Portraits Shop
Commandez une toile géante de votre portrait préféré:
France | |
Nr |
Rois |
1 | Philippe VI |
3 | Jean II |
5 | Charles V |
9 | Charles VI |
37 | Charles VII |
61 | Louis XI |
63 | Charles VIII |
88 | Louis XII |
115 | François 1 er |
159 | Henri II |
193 | François II |
194 | Charles IX |
217 | Henri III |
276 | Henri IV |
327 | Louis XIII |
| Reines |
10 |
Isabeau de Bavière (Charles VI) |
72 | Anne de Bretagne (Louis Charles VIII und XII) |
201 | Catherine de Médicis (Henri II) |
209 | Maria Stuart (François II) |
316 | Maria von Medici (Henri IV) |
321 | Anne d’Autriche (Louis XIII) |
|
Bourgogne |
6 | Philippe le Hardi, duc. |
12 | Jean Sans Peur, duc. |
45 | Philippe le Bon, duc. |
79 | Charles le Téméraire, duc. |
75 | Marie de Bourgogne. |
| Orléans. |
10 | Louis, duc. |
22 | Valentine de Milan, duchesse. |
| Navarre. |
28 | Charles le Mauvais, roi. |
160 | Antoine de Bourbon, roi. |
172 | Jeanne d’Albret, reine. |
| Bourbons |
64 | Gilbert, comte de Montpensier. |
73 | Pierre, sire de Beaujeu. |
116 | Charles, premier duc de Vendôme. |
127 | François, comte d’Enghien. |
138 | Charles, connétable. |
150 | Louis, cardinal. |
183 | Jean, duc d’Enghien. |
202 | Louis I, prince de Condé. |
233 | Henri, prince de Condé. |
218 | Charles, cardinal. |
314 | Henri, prince de Condé. |
319 | Louis, comte de Soissons. |
| France, autres |
| Règne de Philippe VI. |
25 | Robert d’Artois. |
2 | Humbert, dauphin de Viennois. |
| Règne de Jean II. |
27 | Gaultier de Brienne, connétable. |
4 | Charles d’Espagne, connétable.. |
16 | Jean de Vienne, amiral. |
| Règne de Charles V. |
17 | Louis, duc d’Anjou. |
29 | Jean, duc de Berry. |
18 | Charles comte de Blois. |
30 | Jean de Montfort, duc de Bretagne. |
7 | Bertrand du Guesclin, connétable. |
19 | Jean de Boucicaut, maréchal. |
| Règne de Charles VI. |
35 | Olivier de Clisson, connétable. |
36 | Maréchal des Rieux. |
| Règne de Charles VII. |
53 | Artus de Bretagne, connétable. |
38 | Jean de Dunois. |
46 | Jean Poton, sire deXaintrailles. |
54 | Etienne de Vignolles dit « la Hire ». |
39 | Jeanne d’Arc. |
47 | Tanneguy Duchâtel. |
55 | Jean de Bueil, comte de Sancerre. |
60 | Pierre d’Aubusson, grand maître de l’Ordre de Jérusalem. |
44 | Antoine de Chabannes. |
52 | René d’Anjou, duc de Lorraine. |
48 | Guillaume d’Estouteville, archevêque de Rouen. |
| Règne de Louis XI. |
70 | Charles de France, duc de Guyenne. |
62 | Louis de Luxembourg, connétable. |
71 | Philippe de Commines. |
| Règne de Charles VIII. |
81 | Guillaume Briçonnet. |
82 | Louis de Luxembourg, comte de Ligny. |
65 | Pierre de Rohan, maréchal de Gié. |
74 | Louis de la Trémoïlle. |
87 | Yves II d’Allègre. |
| Règne de Louis XII. |
97 | Georges d’Amboise, cardinal. |
106 | Gaston de Foix, duc de Nemours. |
89 | François, duc de Longueville. |
98 | Louis d’Armagnac, duc de Nemours. |
107 | Jacques de Chabannes, sire de la Palisse. |
90 | Robert Stuart, sire d’Aubigny. |
99 | Guillaume de Bellay. |
108 | Robert de la Marck, maréchal. |
| Règne de François 1 er. |
126 | Louise de Savoie. |
137 | François, dauphin de France. |
117 | Claude, duc de Guise. |
128 | Odet de Foix, seigneur de Lautrec. |
139 | Pierre du Terrail, chevalier Bayard. |
118 | Antoine de Créquy, sire de Pondormy. |
129 | Guillaume, amiral de Bonnivet. |
140 | Antoine du Prat, cardinal. |
119 | Florimond Robertet. |
130 | Jean de Bellay, cardinal. |
141 | François de Tournon, cardinal. |
| Règne de Henri II. |
171 | Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois. |
184 | Gabriel, comte de Montgomery. |
161 | Anne de Montmorency, connétable. |
173 | François, duc de Guise. |
185 | Jacques d’Albon de Saint André, maréchal. |
162 | Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal. |
174 | Jean d’Estrées, grand maître de l’artillerie. |
186 | Paul de la Barthe sire des Thermes, maréchal. |
163 | Ludovic de Biragues, chancelier. |
175 | Blaise de Montluc, maréchal. |
187 | François Rabelais. |
180 | Pierre Strozzi. |
192 | Léon Strozzi. |
| Règne de Charles IX. |
195 | Charles de Lorraine, cardinal. |
203 | Claude de Lorraine, duc d’Aumale. |
211 | François de Montmorency, maréchal. |
196 | Gaspard de Coligny, amiral. |
204 | Odet de Coligny, cardinal de Châtillon. |
212 | François de Coligny, sire d’Andelot. |
197 | Gaspard de Saux, maréchal de Tavannes. |
205 | Michel de l’Hospital. |
213 | Sébastien de Luxembourg. |
| Règne de Henri III. |
225 | François de France, duc d’Anjou. |
226 | Henri de Lorraine, duc de Guise. |
234 | Louis, cardinal de Guise. |
219 | Anne de Joyeuse. |
227 | Bernard de Nogaret de la Valette, amiral. |
235 | Jean Louis, duc d’Espernon. |
220 | René de Biragues, cardinal. |
228 | Timoléon, comte de Cossé-Brissac. |
236 | Jacques de Govion, maréchal de Matignon. |
221 | Louis de Clermont d’Amboise, sire de Bussy. |
229 | Roger de Bellegarde. |
237 | Philippe Strozzi. |
| Règne de Henri IV. |
243 | Louis de Gonzagues. |
246 | Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur. |
247 | François de Coligny. |
252 | Charles 1 er de Gonzagues. |
255 | André de Brancas, amiral de Villars. |
256 | Arnauld d’Ossat, cardinal. |
263 | Charles duc de Mayenne. |
264 | Henri 1 er, duc de Montmorency. |
265 | Martin Ruzé de Beaulieu. |
266 | Louis de Révol. |
267 | Pierre de Fresne-Forget. |
268 | Louis Phélippéaux de Pontchartrain. |
269 | Armand de Gontout, baron de Biron Père, Maréchal. |
271 | Charles de Gontout, duc de Biron, maréchal. |
273 | Alphonse d’Ornano, maréchal. |
270 | Jean d’Aumont, maréchal. |
272 | Henri de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon. |
274 | François de Bonne, maréchal de Lesdiguières, connétable. |
275 | Pierre Jeannin dit « le Président Jeannin ». |
277 | François, marquis d’O, surintendant. |
279 | Nicolas de Neufville, sire de Villeroi. |
281 | Maximilien de Béthune, duc de Sully. |
263 | Charles de Valois, duc d’Angoulême. |
278 | Philippe Hurault de Cheverny, chancelier. |
280 | Pomponne de Bellièvre, chancelier. |
282 | Nicolas Bruslart de Sillery, chancelier. |
284 | François de La Noue. |
285 | François d’Espinay, sire de Saint Luc. |
286 | Anne d’Anglure, sire de Givry. |
287 | Charles d’Husmières. |
| Règne de Louis XIII. |
312 | Jules Mazarin. |
317 | Mathieu Molé. |
322 | Charles de La Porte, duc de la Meilleraye, maréchal. |
326 | Gaston, duc d’Orléans. |
311 | Charles Albert de Luynes, connétable. |
303 | Concino Concini, maréchal d’Ancre. |
295 | Henri de Lorraine. |
310 | Henri, duc de Rohan. |
302 | François de Bassompierre, maréchal. |
294 | Armand du Plessis, cardinal de Richelieu. |
309 | Gaspard de Coligny-Châtillon, maréchal. |
301 | Charles, comte d’Harcourt. |
293 | Charles de Blanchefort, duc de Créquy. |
308 | Henri duc de Montmorency. |
300 | Henri de Schomberg, maréchal. |
292 | Jean du Caylar de Toiras, maréchal. |
| Angleterre. |
| Rois et Reines |
13 | Edouard III. |
8 | Henri V. |
84 | Henri VII Tudor. |
122 | Henri VIII. |
133 | Anne Boleyn. |
166 | Marie Tudor. |
245 | Elizabeth 1 ère. |
253 | Jacques 1 er. |
325 | Charles 1 er. |
| Autres. |
15 | Prince de Galles, le prince noir. |
9 | John Talbot, général. |
144 | Thomas More. |
123 | Thomas Wolsey. |
231 | Robert Dudley. |
240 | Francis Drake. |
244 | Robert Devereux, comte d’Essex. |
252 | William Cecil. |
260 | Robert Cecil, comte de Salisbury, grand trésorier. |
261 | Henri, prince de Galles. |
305 | Georges Villiers, duc de Buckingham. |
| Ecosse. |
209 | Marie Stuart, reine. |
| Espagne. |
| Rois et reines. |
92 | Ferdinand d Aragon, roi. |
101 | Isabelle de Castille, reine. |
110 | Jeanne la Folle, reine de Castille. |
165 | Philippe II. |
315 | Philippe IV. |
| Autres. |
8 | Egidio Albornoz, cardinal. |
93 | Gonzalve de Cordoue. |
94 | Ximenes Cisneros, cardinal. |
114 | Hugues de Moncade. |
149 | Percaive, marquis d’Avalos. |
152 | Alfonso d’Avalos, marquis del Vasto. |
157 | Don Cristobal de Mora. |
156 | Antoine de Leyve. |
178 | Ferdinand d’Alvarès, duc d’Albe. |
191 | Antoine Perrenot, cardinal de Granvelle. |
177 | Don Carlos. |
215 | Don Juan d’Autriche. |
224 | Cristofle de Mondragon. |
241 | Francisco Gomez, duc de Lerme. |
262 | François Tolet cardinal . |
249 | Pedro comte de Fuentès. |
297 | Gaspar de Guzman, comte d’Olivarès. |
290 | Ambrosio Spinola. |
289 | Ottavio, comte Piccolomini. |
| Portugal |
| Rois. |
104 | Emmanuel le Grand. |
230 | Sébastien 1 er. |
| Autres |
200 | Ruiz Gomez da Silva |
| Malte |
131 | Philippe de Villiers de l’Isle Adam, Grand maître de l’Ordre de Jérusalem. |
207 | Jean de la Valette, Grand maître de Malte. |
| Pologne |
| Rois. |
145 | Sigismond I. |
214 | Sigismond II. |
238 | Etienne Bathory. |
| Autres |
239 | Ian Zamoski, chancelier. |
| Saxe |
124 | Jean-Frédéric, duc. |
125 | Maurice, électeur. |
307 | Bernard, duc de Saxe Weimar. |
| Italie |
| Milan. |
14 | Jean Galéas Visconti, duc. |
26 | Castruccio Castracani. |
22 | Valentine Visconti, duchesse d’Orléans. |
49 | François Sforza, duc. |
77 | Ludovic Sforza, duc. |
69 | Jean Jacques Trivulce. |
120 | Théodore Trivulce. |
| Gênes. |
153 | Jean Louis Fiesque. |
170 | André Doria. |
| Mantoue. |
68 | François de Gonzague, duc de Mantoue. |
169 | Ferdinand de Gonzague. |
| Florence. |
56 | Cosme Médicis, dit l’Ancien. |
78 | Pierre II de Médicis. |
83 | Pic de la Mirandole. |
147 | Alexandre de Médicis. |
86 | Jérôme Savonarole. |
167 | Cosme 1 er Médicis duc de Toscane. |
179 | Jean Jacques Médicis, marquis de Marignan. |
257 | Ferdinand de Medicis |
| Naples. |
33 | Jeanne I, reine. |
12 | Jeanne II, reine. |
155 | Don Pedro de Toledo, vice roi. |
| Venise. |
102 | Bartoloméo d’Alvianno. |
216 | Sébastien Vesnier, doge. |
250 | Paul de Venise. |
| Parme. |
148 | Alexandre Farnèse, cardinal. |
258 | Alexandre Farnèse. |
| Rome. |
76 | César Borgia. |
111 | Prospero Colonna. |
85 | Orsino, comte de Pitigliano. |
154 | Marc Antoine Colonna. |
| Ferrare. |
41 | Hercule I. |
95 | Alphonse duc. |
168 | Hyppolite d’Este. |
232 | Louis, cardinal d’Este. |
| Papes. |
20 | Innocent VI. |
32 | Grégoire II. |
80 | Paul II. |
67 | Alexandre VI. |
100 | Jules II. |
121 | Léon X. |
152 | Clément VII. |
143 | Paul III. |
164 | Jules III. |
198 | Grégoire XIII. |
222 | Sixte Quint. |
254 | Clément VIII. |
324 | Urbain VIII. |
| Savoie. |
189 | Emmanuel Philibert, duc. |
210 | Jacques de Savoie, duc de Nemours. |
259 | Charles Emmanuel de Savoie. |
320 | Victor Amédée, duc. |
| Allemagne. |
| Empereurs. |
66 | Maximilien I. |
142 | Charles Quint. |
176 | Ferdinand I. |
206 | Maximilien II. |
323 | Ferdinand II. |
| Autres. |
91 | Mathieu Langen, evêque de Gurck. |
298 | Johann Tserclaes, comte de Tilly. |
306 | Albert Wallenstein. |
288 | Karl Bonaventure de Longueval, comte de Bucquoy. |
296 | Henry, comte de Pappenheim. |
| Hesse. |
136 | Philippe, landgrave. |
| Luxembourg. |
158 | Ernst Auguste, comte de Mansfeld. |
| Transylvanie. |
242 | Bethleem Gabor. |
| Flandres. |
190 | Lamoral, comte d’Egmont. |
223 | Guillaume, prince d’Orange et de Nassau. |
313 | Isabelle, Claire, Eugénie, infante. |
291 | Henry, prince d’Orange. |
299 | Maurice, prince d’Orange. |
304 | Jan Oldenbarnavelt. |
| Hongrie. |
50 | Jean Huniade, dit Corvin. |
51 | Mathias Corvin. |
208 | Nicolas Comte Zriny. |
| Albanie. |
59 | Georges Castriot dit « Skanderberg ». |
| Suède. |
134 | Gustave I Vasa, roi. |
318 | Gustave Adolphe, roi. |
| Suisse. |
109 | Mathieu Shimier, cardinal de Sion. |
| Prusse. |
188 | Albert, marquis de Brandebourg. |
| Asie. |
23 | Tamerlan. |
| Constantinople. |
58 | Constantin Paléologue, empereur. |
| Bohême. |
24 | Jean Zizka. |
| Empire Ottoman. |
31 | Amurat 1 er, sultan turc. |
11 | Bajazet 1 er, sultan turc. |
43 | Amurat II, sultan turc. |
42 | Mahomet II, sultan turc. |
105 | Selim 1 er, sultan turc. |
96 | Ismaël 1 er, chah de Perse. |
135 | Soliman II, sultan turc. |
146 | Ariadan Barberousse, vice roi d’Alger. |
199 | Selin II, sultan turc. |
| Indes. |
113 | Alphonse d’Albuquerque, vice roi des Indes. |
| Colonies américaines. |
103 | Christophe Colomb. |
112 | Amerigo Vespucci. |
151 | Fernando Alarcon. |
182 | Francisco Pizzaro. |
TARIF
Taille réelle (telle que dans la galerie: 55,5 x 45cm): 100€
Largeur environ 1 mètre (hauteur proportionnelle): 150€
Largeur environ 3 mètres (hauteur proportionnelle): à partir de 230 €
Matière :
200 g/m² (impression côté mat)
300 g/m² type toile à peindre
Livraison
Calcul en fonction du poids et de la destinnation (min 35€)
Délai
selon votre degré d'urgence entre 1 et 3 semaines
Règlement
à la commande par virement ou chèque, lancement après encaissement
Bientôt vous trouverez ici une nouvelle présence internet pour commander les portraits avec un agrandissement de tous les tableaux des illustres. En attendant, nous vous envoyons sur demande un agrandissement du ou des tableaux avant commande.
Contactez nous pour toute demandeCliquez ici pour plus d'information sur l'histoire de la galerie des portraits.

